Соберем на VAS 5054a и разыграем его в конкурсе
Победил professor
Поздравляем победителя!
Прогресс (10):
| Кто нажал | Выпавшее число | Победитель | Баллов | Дата |
| sapfirius | 926 | professor | 3 | |
| denius78-78 | 349 | sapfirius | 1 | |
| professor | 693 | denius78-78 | 2 | |
| thGroM | 27 | professor | 2 | |
| Andronikus | 2207 | thGroM | 2 | |
| Stiks | 2137 | thGroM | 1 | |
| professor | 2266 | Stiks | 1 | |
| thGroM | 923 | professor | 1 | |
| lakerog | 768 | denius78-78 | 1 | |
| Andronikus | 1403 | muhspec | 1 |
Участники (19):
| Пользователь | Диапазон чисел | Сумма | Баллов | Дата |
| professor | 813...1311 | 498 | 3 | |
| 0...80 | 80 | |||
| thGroM | 1909...2209 | 300 | 2 | |
| denius78-78 | 519...813 | 294 | 2 | |
| sapfirius | 2369...2449 | 80 | 1 | |
| 1550...1630 | 80 | |||
| 1311...1391 | 80 | |||
| 320...519 | 199 | |||
| Stiks | 2209...2289 | 80 | 1 | |
| muhspec | 1391...1470 | 79 | 1 | |
| Показать еще ↓ | ||||
- Победитель определяется с помощью случайного числа, которое генерируют другие участники конкурса
- Три совпадения случайного числа с диапазоном чисел пользователя, определяет победителя
- Диапазон чисел пользователя - это сумма которую внес участник для участия в конкурсе, в диапазоне всей собранной суммы